Daftar Harga Lapak Material Alam Bandung Tahun 2025 Seperti abu batu, batu screening, batu split, beskos, batu boulder, batu belah, batu makadam, limestone, pasir cor, pasir pasang, sirtu, sirdam, tanah merah
No | Material | DT Index | Harga Cod | Harga Per m3 |
---|---|---|---|---|
1 | Abu Batu | 7,5 | 1.725.000 | 230.000 |
24 | 4.680.000 | 195.000 | ||
2 | Batu Split 1/2 | 7,5 | 1.762.500 | 235.000 |
24 | 4.800.000 | 200.000 | ||
3 | Batu Split 2/3 | 7,5 | 1.837.500 | 245.000 |
24 | 5.040.000 | 210.000 | ||
4 | Batu Split 3/5 (Balast) | 7,5 | 1.725.000 | 230.000 |
24 | 4.680.000 | 195.000 | ||
5 | Batu Screening | 7,5 | 1.800.000 | 240.000 |
24 | 4.920.000 | 205.000 | ||
6 | Basecourse A | 7,5 | 1.687.500 | 225.000 |
24 | 4.560.000 | 190.000 | ||
7 | Basecourse B | 7,5 | 1.612.500 | 215.000 |
24 | 4.320.000 | 180.000 | ||
8 | Bess C / Subase / Soil /Wess | 7,5 | 1.312.500 | 175.000 |
24 | 3.360.000 | 140.000 | ||
9 | Batu Boulder | 7,5 | 1.125.000 | 150.000 |
24 | 2.760.000 | 115.000 | ||
10 | Batu Belah / Pondasi | 7,5 | 1.500.000 | 200.000 |
24 | 3.960.000 | 165.000 | ||
11 | Batu Makadam Murni (Crop) | 7,5 | 1.162.500 | 155.000 |
24 | 2.880.000 | 120.000 | ||
12 | Brangkal/ Nahtu / Sirdam | 7,5 | 937.500 | 125.000 |
24 | 2.160.000 | 90.000 | ||
13 | Limestone | 7,5 | 1.275.000 | 170.000 |
24 | 3.240.000 | 135.000 | ||
14 | Pasir Pasang Bandung | 7,5 | 1.462.500 | 195.000 |
24,0 | 3.840.000 | 160.000 | ||
15 | Pasir Cor Bandung | 7,5 | 1.575.000 | 210.000 |
24,0 | 4.200.000 | 175.000 | ||
16 | Pasir Pasang Cimalaka | 7,5 | 1.912.500 | 255.000 |
24,0 | 5.280.000 | 220.000 | ||
17 | Pasir Cor Cimalaka | 7,5 | 2.025.000 | 270.000 |
24,0 | 5.640.000 | 235.000 | ||
18 | Pasir Pasang leles | 7,5 | 1.800.000 | 240.000 |
24,0 | 4.920.000 | 205.000 | ||
19 | Pasir Cor leles | 7,5 | 1.912.500 | 255.000 |
24,0 | 5.280.000 | 220.000 | ||
20 | Pasir urug | 7,5 | 1.312.500 | 175.000 |
24,0 | 3.360.000 | 140.000 | ||
21 | Sirtu ( Pasir Batu ) | 7,5 | 1.050.000 | 140.000 |
24,0 | 2.520.000 | 105.000 | ||
22 | Tanah Merah urug semu | 7,5 | 825.000 | 110.000 |
24,0 | 1.680.000 | 70.000 | ||
23 | Tanah Merah Super | 7,5 | 1.050.000 | 140.000 |
24,0 | 2.400.000 | 100.000 | ||
24 | Pasir Feldspar | Belum Ongkos Kirim |
Keterangan
- Estimasi pengiriman :
1-2 hari (Tergantung antrian dan kondisi galian) - Harga masih dapat dinegosiasikan, tergantung pada volume pesanan. dan pada jarak lokasi pengiriman.
- Koordinasi dengan masyarakat atau kemananan sekitar proyek ditanggung pembeli
Dukungan Material alam dari Tambang / kuari Terdekat dengan Lokasi Proyek Anda Seperti Nagreg, Lagadar, Cipatik Bandung, Padalarang, Plered, Rumpin, Kelapanunggal, Cariu Jonggol, Cimalaka, Tomo Sumedang, Leles Garut, Gunung Windu Cirebon